Active Filters:
Composition: Duet
Composition: Ensemble
Participation: 100%
Unique Durations: > 9
Clear All Filters

Tags

??????
1:51 Est. Play
Time
40 Measures
3,347Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
F調號 Treble 14 22 0 9 100%
Treble 18 22 0 9 100%
View all 35 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
F調號 Treble 14 22 0 9 100%
Treble 18 22 0 9 100%
小提琴 Treble 19 13 0 9 100%
Treble 19 12 0 9 100%
長笛 Treble 13 12 0 10 100%
Treble 20 19 0 10 100%

B
調單簧管
Treble 19 24 0 10 100%
Treble 19 24 0 10 100%
雙簧管 Treble 12 0 0 10 100%
Treble 12 0 0 10 100%
管風琴 Treble 19 39 0 10 100%
Bass 0 0 0 0 0%
Bass 19 35 0 10 97%
鋼琴 Treble 19 39 0 10 100%
Bass 19 35 0 9 97%
馬林巴琴 Treble 19 36 0 10 100%
Bass 14 25 0 9 97%
巴塞管 Treble 12 0 0 10 100%
短笛 Treble 15 15 0 10 100%
英國管 Treble 12 0 0 10 100%
巴松管 Bass 14 7 0 9 97%
Bass 14 7 0 9 97%
中提琴 15 8 0 8 97%
低音大提琴 Bass 9 0 0 9 97%
大提琴 Bass 9 0 0 9 97%
低音號 Bass 11 0 0 9 79%
低音長號 Bass 9 0 0 9 79%
長號 Bass 10 0 0 11 77%
Bass 12 0 0 11 77%

B
調低音小號
Treble 18 18 0 9 67%
降B調高音小號 Treble 15 14 0 9 67%
顫音琴 Treble 19 30 0 9 67%
定音鼓 Bass 4 0 0 6 64%
鐘琴 Treble 17 22 0 9 64%
Chimes Treble 9 1 0 7 33%


 
2:28 Est. Play
Time
103 Measures
5,998Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
트롬본
Bass 18 0 4 9 100%
Bass 18 0 5 7 100%
View all 53 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
트롬본
Bass 18 0 4 9 100%
Bass 18 0 5 7 100%
Bass 19 0 4 9 100%
Bass 15 0 3 9 100%
B♭
클라리넷
Treble 23 0 6 9 100%
Treble 20 0 8 8 100%
Treble 23 0 10 8 100%
유포늄 Treble 15 0 4 7 100%
Treble 15 0 4 7 100%
Treble 22 0 7 10 100%
B♭
코넷
Treble 20 0 7 9 100%
Treble 15 0 6 7 100%
B♭
트럼펫
Treble 19 0 6 8 100%
Treble 16 0 5 8 100%
바그너
튜바
Bass 17 0 7 7 100%
Bass 26 0 9 7 100%
바리톤
호른
Treble 22 0 7 10 100%
Treble 21 0 6 9 100%
바순
Bass 18 0 6 7 100%
Bass 26 0 9 7 100%
수자폰 Bass 17 0 6 7 100%
Bass 14 0 5 7 100%
튜바
Bass 17 0 6 7 100%
Bass 14 0 5 7 100%
플뤼겔호른 Treble 20 0 7 9 100%
Treble 15 0 6 7 100%
E♭
코넷
Treble 20 0 7 9 100%
바리톤
색소폰
Treble 21 0 8 9 100%
F
호른
Treble 10 0 3 6 99%
Treble 8 0 3 6 99%
Treble 14 0 4 6 99%
Treble 10 0 4 6 99%
E♭
알토
호른
Treble 8 0 3 6 99%
Treble 9 0 4 6 99%
멜로폰 Treble 14 0 4 6 99%
Treble 8 0 3 6 99%
알토
색소폰
Treble 21 0 7 8 99%
Treble 21 0 8 8 99%
알토
클라리넷
Treble 21 0 7 8 99%
Treble 21 0 8 8 99%
테너
색소폰
Treble 22 0 8 8 99%
Treble 21 0 8 8 99%
베이스
클라리넷
Treble 21 0 8 8 99%
플루트 Treble 24 0 5 9 91%
Treble 19 0 7 8 91%
Treble 20 0 6 8 91%
글로켄슈필 Treble 19 0 6 7 91%
Treble 19 0 6 7 91%
오보에
Treble 21 0 5 9 91%
Treble 17 0 6 8 91%
E♭
클라리넷
Treble 24 0 8 9 91%
피콜로 Treble 24 0 5 9 91%
팀파니 Bass 3 0 0 5 55%